查询结果
货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
BB-41061 | 20T | 1.酶标仪<br>2.分光光度计 | 1.细胞<br>2.组织 | 2-8℃避光 | ¥600 |
BB-41061 | 50T | 1.酶标仪<br>2.分光光度计 | 1.细胞<br>2.组织 | 2-8℃避光 | ¥1200 |
BB-41061 | 100T | 1.酶标仪<br>2.分光光度计 | 1.细胞<br>2.组织 | 2-8℃避光 | ¥2200 |
货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
BB-4106 | 20T | 1.酶标仪<br>2.分光光度计 | 1.细胞<br>2.组织 | 2-8℃避光 | ¥600 |
BB-4106 | 50T | 1.酶标仪<br>2.分光光度计 | 1.细胞<br>2.组织 | 2-8℃避光 | ¥1200 |
BB-4106 | 100T | 1.酶标仪<br>2.分光光度计 | 1.细胞<br>2.组织 | 2-8℃避光 | ¥2200 |
货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
BB-4111 | 20T | 1. 细胞 <br>2. 组织 | 2-8℃ | ¥600 | |
BB-4111 | 50T | 1. 细胞 <br>2. 组织 | 2-8℃ | ¥1200 | |
BB-4111 | 100T | 1. 细胞 <br>2. 组织 | 2-8℃ | ¥2200 |
货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
BB-4107 | 20T | 1.酶标仪<br>2.分光光度计 | 1.细胞<br>2.组织 | 2-8℃避光 | ¥600 |
BB-4107 | 50T | 1.酶标仪<br>2.分光光度计 | 1.细胞<br>2.组织 | 2-8℃避光 | ¥1200 |
BB-4107 | 100T | 1.酶标仪<br>2.分光光度计 | 1.细胞<br>2.组织 | 2-8℃避光 | ¥2200 |
货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
BB-4108 | 20T | 1.酶标仪<br>2.分光光度计 | 1.细胞<br>2.组织 | 2-8℃避光 | ¥600 |
BB-4108 | 50T | 1.酶标仪<br>2.分光光度计 | 1.细胞<br>2.组织 | 2-8℃避光 | ¥1200 |
BB-4108 | 100T | 1.酶标仪<br>2.分光光度计 | 1.细胞<br>2.组织 | 2-8℃避光 | ¥2200 |
-
优惠促销
Promotion
-
轻松下单
Order
-
在线留言
Online message
-
帮助中心
Help center