查询结果
货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
BB-460812 | 100T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥1500 |
BB-460812 | 200T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥2600 |
货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
BB-460816 | 100T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥1500 |
BB-460816 | 200T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥2600 |
货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
BB-46082 | 100T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥1500 |
BB-46082 | 200T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥2600 |
货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
BB-460822 | 100T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥1500 |
BB-460822 | 200T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥2600 |
-
优惠促销
Promotion
-
轻松下单
Order
-
在线留言
Online message
-
帮助中心
Help center