查询结果
| 货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-46085 | 100T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥1500 |
| BB-46085 | 200T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥2600 |
| 货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-46086 | 100T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥1500 |
| BB-46086 | 200T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥2600 |
| 货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-460862 | 100T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥1500 |
| BB-460862 | 200T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥2600 |
| 货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-46087 | 100T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥1500 |
| BB-46087 | 200T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥2600 |
| 货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-460872 | 100T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥1500 |
| BB-460872 | 200T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥2600 |
| 货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-46088 | 100T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥1500 |
| BB-46088 | 200T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥2600 |
| 货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-46089 | 100T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥1500 |
| BB-46089 | 200T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥2600 |
| 货号 | 规格 | 检测方法 | 适用样本 | 保存温度 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BB-460892 | 100T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥1500 |
| BB-460892 | 200T | 荧光显微镜/激光共聚焦显微镜<br> | 1.新鲜冰冻切片 <br>2.振动切片<br> | -20℃ 避光 | ¥2600 |
-
优惠促销Promotion
-
轻松下单Order
-
在线留言Online message
-
帮助中心Help center
bestbio@163.com
服务热线:021-33921235
登录